2010 Triathlete Challenge Rankings - All Men and Women
Rank Name Age Sex Min Triathlons Swim Distance Run Distance Bike Distance
1 Jon Edmonds 69 Male 69.1 103.65 867.1 3874.35
2 Rory Lewis 48 Male 69.07 103.61 1062.9 4545.16
3 Erik Myer 37 Male 20.93 53.36 770.55 837.1
4 Kuni Mihara 69 Male 4.05 1026.92 54.52 162.1
5 Chris Belair 34 Male 2.01 3.02 42.2 212
6 John DiPalo 45 Male 0.93 105.48 12.9 37.1
7 Mike Boles 39 Male 0.4 38.4 4.03 32.26
8 Andrew Johnson 44 Male 0 897.65 1191.31 0
9 Kim Callicoatte 47 Female 0 119.1 39.52 0
10 troy henshaw 51 Male 0 0 65.52 0
Distances are in kilometers. Triathlons Completed determined as the lesser of: Swim/1.5, Run/10 and Bike/40

Select Age/Sex Category to display

Race Description